哈爾濱鐵路公安局警用裝備采購項(xiàng)目 | |
項(xiàng)目所在采購意向: | seline; color: rgb(2, 57, 111); padding: 0px; margin: 0px; line-height: 24px; font-stretch: inherit;" target="_blank">哈爾濱鐵路公安局2020年8月政府采購意向 |
采購單位: | 哈爾濱鐵路公安局 |
采購項(xiàng)目名稱: | 哈爾濱鐵路公安局警用裝備采購項(xiàng)目 |
預(yù)算金額: | 920.830000萬元(人民幣) |
采購品目: | seline; OVERFLOW-Y: auto; BORDER-BOTTOM: 0px; WORD-BREAK: break-all; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; MAX-HEIGHT: 200px">A032509防護(hù)防暴裝備,A032504安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備,A032507警械設(shè)備 |
采購需求概況 : | seline; OVERFLOW-Y: auto; BORDER-BOTTOM: 0px; WORD-BREAK: break-all; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; MAX-HEIGHT: 200px">為更好的的實(shí)現(xiàn)扁平化指揮、滿足站車查緝、執(zhí)法執(zhí)勤、反恐防暴等多方面的實(shí)戰(zhàn)需求,提升警用裝備規(guī)范化、精細(xì)化、智能化管理水平,根據(jù)《公安單警裝備配備標(biāo)準(zhǔn)》等文件要求,我局預(yù)采購執(zhí)法記錄儀550臺(tái),警用裝備10271件,反恐裝備4845件。 |
預(yù)計(jì)采購時(shí)間: | 2020-08 |
備注: | seline; OVERFLOW-Y: auto; BORDER-BOTTOM: 0px; WORD-BREAK: break-all; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; MAX-HEIGHT: 200px"> |
本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項(xiàng)目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準(zhǔn)。
版權(quán)聲明: 本文由中國歐盾科技有限公司 2020-07-31 轉(zhuǎn)載于互聯(lián)網(wǎng),如侵犯了您的權(quán)益,請于本站聯(lián)系!
文章地址: 哈爾濱鐵路公安局2020年8月政府采購意向-哈爾濱鐵路公安局警用裝備采購項(xiàng)目詳細(xì)情況 | 中國歐盾科技有限公司
咨詢熱線 400-0789-119
西區(qū) | 139 6717 0911
南區(qū) | 135 8879 9919
北區(qū) | 135 8829 9938
東區(qū) | 135 8819 3067
在線留言