為便于供應(yīng)商及時了解政府采購信息,根據(jù)《財政部關(guān)于開展政府采購意向公開工作的通知》(財庫〔2020〕10號)等有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將 寧波市公安局鎮(zhèn)海分局2022年2月采購意向公開 如下:
序號 | 采購項目名稱 | 采購需求概況 | 預(yù)算金額(元) | 預(yù)計采購時間(填寫到月) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 物業(yè)費 | 物業(yè)服務(wù)合同將于明年6月30日到期,根據(jù)合同需支付服務(wù)費約120萬元;預(yù)計明年7月新大樓啟用,屆時物業(yè)服務(wù)面積將增加至約6.8萬平方(其中含綠化面積1.3萬平方),按7元/平方米/月測算,每年約571萬,明年需安排285萬。兩項共計405萬。 | 5710000 | 2022年03月 | |
2 | 檔案電子化 | 第三期檔案數(shù)字化內(nèi)容為派出所庫藏戶籍檔案、文書檔案、業(yè)務(wù)檔案和聲像檔案以及2022年、2023年、2024年新增檔案。加工數(shù)量約230萬頁,總金額168萬,分三年完成,2022年安排45.93萬。 | 1680000 | 2022年03月 | |
3 | 等保工作經(jīng)費 | 1、區(qū)等保辦(采購主體為我局,具體工作由網(wǎng)警大隊負(fù)責(zé))通過公開招標(biāo),以購買服務(wù)的形式保障全區(qū)88個政府部門及下屬各單位信息系統(tǒng)安全,2022年5月該項目合同到期,根據(jù)合同要求,支付70%年服務(wù)費,33.6萬元。2、近二年政府部門信息系統(tǒng)應(yīng)用加大,原88個系統(tǒng)停用了10個,新增了83個,目前區(qū)政府共有51個部門計信息系統(tǒng)161個。為保障區(qū)政府各部門系統(tǒng)信息安全運作,防止各類網(wǎng)絡(luò)安全事件的發(fā)生,建議該項目三年服務(wù)的預(yù)算增加到263萬元,平均年服務(wù)費約88萬元,2022年預(yù)計支付44萬元。 | 2630000 | 2022年03月 | |
4 | 亞運安保專項裝備 | 1、防爆突擊裝備,為積極應(yīng)對維穩(wěn)防暴工作所面臨的新形勢、新挑戰(zhàn),妥善有力快速安全處置各類涉穩(wěn)風(fēng)險隱患及案(事)件,切實維護(hù)社會安定、保障人民安居樂業(yè),巡特警大隊擬根據(jù)分局部署及要求,購置中警牌ZYG5053XFB型裝甲防暴突擊裝備,費用97萬元;2、分局150人應(yīng)急梯隊裝備60萬;3、根據(jù)《寧波市公安局關(guān)于印發(fā)寧波市公安特警防暴小隊建設(shè)工作實施方案的通知》(甬公通字〔2021〕12號)文件,要求全市公安特警部門聚焦反恐防暴、維穩(wěn)處突核心任務(wù),堅持實戰(zhàn)導(dǎo)向,分重點、分地區(qū)、分類別、分步驟推進(jìn)公安特警防暴小隊建設(shè)的部署要求,我區(qū)要在2021年底前完成防暴小隊裝備配備,組建重裝防暴小隊、輕裝防暴小隊各1支,費用78萬。共計235萬,分兩年支付,2022年支付96萬。 | 2350000 | 2022年03月 | |
5 | 鎮(zhèn)海區(qū)拘留所智能報警弱電系統(tǒng)改造項目 | 近年來,鎮(zhèn)海區(qū)拘留所智能報警弱點系統(tǒng)經(jīng)常出現(xiàn)問題和故障,對正常執(zhí)法和安全管理產(chǎn)生很大的隱患。前期邀請專業(yè)技術(shù)人員對設(shè)備進(jìn)行巡檢,并與警保科、信通科協(xié)商,確定相對合理方案,預(yù)計需要專項改造資金145萬元左右。分三年支付,2022年支付48萬。 | 1450000 | 2022年03月 | |
6 | 全過程執(zhí)法音視頻管理系統(tǒng) | 1、建設(shè)全省公安機關(guān)統(tǒng)一的全過程執(zhí)法視音頻管理系統(tǒng),實現(xiàn)執(zhí)法視音頻資料快速上傳、自動關(guān)聯(lián)執(zhí)法要素、自動整理建檔,建立對執(zhí)法視音頻統(tǒng)一規(guī)范的存儲、管理和使用工作機制;2.建設(shè)全省公安機關(guān)統(tǒng)一的執(zhí)法視音頻客戶端系統(tǒng),滿足全省公安機關(guān)和民警注冊執(zhí)法記錄儀、監(jiān)控等設(shè)備,實現(xiàn)視頻數(shù)據(jù)采集標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化;3.對接執(zhí)法辦案綜合應(yīng)用系統(tǒng),實現(xiàn)一個端口登錄,應(yīng)用兩套工作系統(tǒng),民警在辦案中采集、上傳、管理、應(yīng)用執(zhí)法視音頻,滿足多維度全過程執(zhí)法記錄需求。4.本項目作為全省共建共享項目,由省廳統(tǒng)一采購管理平臺軟件。系統(tǒng)運行環(huán)境及視音頻數(shù)據(jù)的存儲設(shè)備,根據(jù)本方案提出技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求,由市、縣公安機關(guān)負(fù)責(zé)提供。開展執(zhí)法執(zhí)勤的視音頻資料的上傳統(tǒng)一管理,后期分年度、按基層單位數(shù)由市、縣(或本單位)公安機關(guān)新增配齊數(shù)據(jù)采集站。 異構(gòu)網(wǎng)關(guān)服務(wù)器24萬、36盤位視頻存儲服務(wù)器32萬 系統(tǒng)對接費10萬,共66萬。分兩年支付,2022年支付33萬元。 | 660000 | 2022年03月 | |
7 | 浙公法規(guī)范性文件智管平臺 | 浙公法規(guī)范性文件智管平臺建設(shè),是通過對法律法規(guī)庫、規(guī)范性文件庫、執(zhí)法標(biāo)準(zhǔn)庫、法律咨詢臺數(shù)據(jù)、法制總隊網(wǎng)頁等數(shù)據(jù)資源的匯聚、整合,建設(shè)規(guī)范性文件智管平臺,實現(xiàn)信息數(shù)據(jù)大容量存儲、分類規(guī)范管理、智能檢索統(tǒng)計和一鍵查詢依據(jù),推動省市縣三級公安機關(guān)執(zhí)法規(guī)范文件的數(shù)字化管理和智能化應(yīng)用。平臺軟件開發(fā)費用預(yù)估費用69萬元整。分兩年支付,2022年支付34.5萬元。 | 690000 | 2022年03月 | |
8 | 綜合指揮系統(tǒng) | 全方位、多層次、多角度展示分析全區(qū)警情、案件、關(guān)注人員、實時人車、治安防控、疫情管控等情況,實現(xiàn)指揮調(diào)度、情報研判、預(yù)測預(yù)警、社會治理等多維綜合指揮可視化,界面設(shè)計80000 場景設(shè)計580000 管理中心20000;分兩年支付,2022年支付34萬。 | 680000 | 2022年03月 | |
9 | 警用裝備智能管理中心 | 根據(jù)《關(guān)于加強全省公安機關(guān)警用裝備智能管理中心(室)建設(shè)的指導(dǎo)意見(試行)》《浙江省公安機關(guān)警用裝備智能管理中心(室)建設(shè)規(guī)范(試行)》(浙公通字〔2020〕21號)相關(guān)規(guī)定,需加快推進(jìn)全省公安機關(guān)警用裝備智能管理中心(室)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化建設(shè),涉及分局應(yīng)急裝備庫、巡特警及8個派出所裝備庫,每個裝備庫安裝費用約12萬元,共需120萬元。分三年支付,2022年支付40萬元。 | 1200000 | 2022年03月 | |
10 | 保密機房建設(shè) | 根據(jù)上級要求,包括網(wǎng)絡(luò)機房建設(shè)、設(shè)備采購、安裝調(diào)試,共計164.92萬元。 | 1649200 | 2022年03月 | |
11 | 辦公家具采購 | 新大樓約4.2萬方建筑面積內(nèi)辦公室、會議室、備勤室等家具 | 7600000 | 2022年03月 | |
12 | 檔案室密集架采購 | 檔案室密集架采購 | 1200000 | 2022年03月 | |
13 | 窗簾采購 | 新大樓約4.2萬方建筑面積內(nèi)辦公室、會議室、備勤室等窗簾 | 1790000 | 2022年03月 | |
14 | 新大樓機房搬遷 | 同步機房等相關(guān)設(shè)備搬遷升級 | 5530000 | 2022年03月 | |
15 | 新大樓警營文化 | 榮譽室、警營文化等 | 1500000 | 2022年03月 |
寧波市公安局鎮(zhèn)海分局
2022年02月07日
版權(quán)聲明: 本文由中國歐盾科技有限公司 2022-02-07 轉(zhuǎn)載于互聯(lián)網(wǎng),如侵犯了您的權(quán)益,請于本站聯(lián)系!
咨詢熱線 400-0789-119
西區(qū) | 139 6717 0911
南區(qū) | 135 8879 9919
北區(qū) | 135 8829 9938
東區(qū) | 135 8819 3067
在線留言