廣東省南豐強制隔離戒毒所線上采購一體化平臺,于2020-07-22 09:00:00至2020-07-22 17:00:00就購買警用裝備項目(項目編號:CD-200709183633)采用網上競價方式進行采購?,F就本次采購的競價結果公告如下: | |||||||||||||||||||||||||||||
一、項目編號:CD-200709183633 | 一、項目編號:CD-200709183633 | ||||||||||||||||||||||||||||
二、項目名稱:購買警用裝備項目 | 二、項目名稱:購買警用裝備項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
三、項目最高限價金額:人民幣153606元 | 三、項目最高限價金額:人民幣153606元 | ||||||||||||||||||||||||||||
四、采購時間:2020-07-22 09:00:00 至 2020-07-22 17:00:00 | 四、采購時間:2020-07-22 09:00:00 至 2020-07-22 17:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
五、報價匯總表 | 五、報價匯總表 | ||||||||||||||||||||||||||||
報價單位 | 報價單位 | 總報價 | 報價時間 | 備注 | |||||||||||||||||||||||||
廣州鐵峰警用裝備有限公司 | 廣州鐵峰警用裝備有限公司 | 149986元 | 2020-07-22 09:55:51 | 以上價格均為含稅價格 | |||||||||||||||||||||||||
廣州輝炬警用裝備有限公司 | 廣州輝炬警用裝備有限公司 | 152665元 | 2020-07-22 12:13:53 | 無 | |||||||||||||||||||||||||
廣州宗聯交通安防器材有限公司 | 廣州宗聯交通安防器材有限公司 | 152205元 | 2020-07-22 12:46:22 | ||||||||||||||||||||||||||
廣州市鴻宇安防科技有限公司 | 廣州市鴻宇安防科技有限公司 | 118060元 | 2020-07-22 12:47:12 | ||||||||||||||||||||||||||
廣州藍錦警用裝備有限公司 | 廣州藍錦警用裝備有限公司 | 98000元 | 2020-07-22 14:38:18 | ||||||||||||||||||||||||||
六、成交信息 | 六、成交信息 | ||||||||||||||||||||||||||||
采購內容 | 采購內容 | 成交單位名稱 | 成交金額 | 最終報價時間 | |||||||||||||||||||||||||
警用裝備 | 警用裝備 | 廣州藍錦警用裝備有限公司 | 98000元 | 2020-07-22 14:38:18 | |||||||||||||||||||||||||
七、聯系事項: | 七、聯系事項: | ||||||||||||||||||||||||||||
采購單位:廣東省南豐強制隔離戒毒所 | 采購單位:廣東省南豐強制隔離戒毒所 | ||||||||||||||||||||||||||||
聯系人:黃宣輝 | 聯系人:黃宣輝 | ||||||||||||||||||||||||||||
聯系電話:0757-87318772 | 聯系電話:0757-87318772 | ||||||||||||||||||||||||||||
八、代理機構: | 八、代理機構: | ||||||||||||||||||||||||||||
代理機構:云采鏈(廣州)信息科技有限公司 | 代理機構:云采鏈(廣州)信息科技有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
代理機構聯系人:馮小姐 | 代理機構聯系人:馮小姐 | ||||||||||||||||||||||||||||
代理機構聯系電話:020-87622828 | 代理機構聯系電話:020-87622828 | ||||||||||||||||||||||||||||
發布機構:云采鏈(廣州)信息科技有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
發布時間:2020-07-28 |
版權聲明: 本文由中國歐盾科技有限公司 2020-07-28 轉載于互聯網,如侵犯了您的權益,請于本站聯系!
咨詢熱線 400-0789-119
西區 | 139 6717 0911
南區 | 135 8879 9919
北區 | 135 8829 9938
東區 | 135 8819 3067
在線留言