深圳出入境邊防檢查總站通用警務裝備器材采購項目 | |
項目所在采購意向: | seline; color: rgb(2, 57, 111); padding: 0px; margin: 0px; line-height: 24px; font-stretch: inherit;" target="_blank">中華人民共和國深圳出入境邊防檢查總站2021年3至12月政府采購意向 |
采購單位: | 中華人民共和國深圳出入境邊防檢查總站 |
采購項目名稱: | 深圳出入境邊防檢查總站通用警務裝備器材采購項目 |
預算金額: | 2058.000000萬元(人民幣) |
采購品目: | seline; OVERFLOW-Y: auto; BORDER-BOTTOM: 0px; WORD-BREAK: break-all; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; MAX-HEIGHT: 200px">A032507警械設備,A9999其他不另分類的物品 |
采購需求概況 : | seline; OVERFLOW-Y: auto; BORDER-BOTTOM: 0px; WORD-BREAK: break-all; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; MAX-HEIGHT: 200px">采購一批口岸現(xiàn)場試用的執(zhí)法執(zhí)勤通用警務裝備器材,共分54個品種。計劃分為單警裝備、防護裝備、警械器材三個包實施。 |
預計采購時間: | 2021-05 |
備注: | seline; OVERFLOW-Y: auto; BORDER-BOTTOM: 0px; WORD-BREAK: break-all; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; MAX-HEIGHT: 200px">本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準。 |
本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準。
版權(quán)聲明: 本文由中國歐盾科技有限公司 2021-03-12 轉(zhuǎn)載于互聯(lián)網(wǎng),如侵犯了您的權(quán)益,請于本站聯(lián)系!
文章地址: 中華人民共和國深圳出入境邊防檢查總站2021年3至12月政府采購意向-深圳出入境邊防檢查總站通用警務裝備器材采購項目 | 中國歐盾科技有限公司
咨詢熱線 400-0789-119
西區(qū) | 139 6717 0911
南區(qū) | 135 8879 9919
北區(qū) | 135 8829 9938
東區(qū) | 135 8819 3067
在線留言