一、項目基本情況 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采購項目編號:2021-02-80 | |||||||||||||||||||||||||||||
2、采購項目名稱:鄲城縣消防救援大隊消防車輛采購項目 | |||||||||||||||||||||||||||||
3、采購方式:競爭性談判 | |||||||||||||||||||||||||||||
4、采購公告發布日期:2021年02月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||
5、評審日期:2021年03月04日 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、成交情況 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
三、評審專家名單 | |||||||||||||||||||||||||||||
王芳、李俊、趙玉坤 | |||||||||||||||||||||||||||||
四、代理服務收費標準及金額 | |||||||||||||||||||||||||||||
收費標準:參考國家計委計價格【2002】1980號文、發改辦價格【2003】857號文件、發改價格【2015】299號文及發改辦價格【2011】534號文規定計取向成交人收取成交服務費 | |||||||||||||||||||||||||||||
收費金額:6,330.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||
五、成交公告發布的媒介及成交公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
本次中標公告在《河南省政府采購網》上發布。成交公告期限為1個工作日。2021年03月04日 至 2021年03月05日 | |||||||||||||||||||||||||||||
六、其他補充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
無 | |||||||||||||||||||||||||||||
七、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. 采購人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
名稱:鄲城縣消防救援大隊 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:鄲城縣 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯系人:付軍偉 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:15993211135 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.采購代理機構信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
名稱:河南中禹招標代理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:周口市川匯區蓮花路中段萬達熙龍灣3號樓3單元301 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯系人:王永輝 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:19939478188 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.項目聯系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
項目聯系人:付軍偉 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:15993211135 |
版權聲明: 本文由中國歐盾科技有限公司 2021-03-04 轉載于互聯網,如侵犯了您的權益,請于本站聯系!
咨詢熱線 400-0789-119
西區 | 139 6717 0911
南區 | 135 8879 9919
北區 | 135 8829 9938
東區 | 135 8819 3067
在線留言